GRANITE LAKE | FIRST DOWN DASH | DASH FOR CASH | ROCKET WRANGLER | ROCKET BAR |
GO GALLA GO | ||||
FIND A BUYER | TO MARKET | |||
HIDE AND SEEK | ||||
FIRST PRIZE ROSE | GALLANT JET | JET DECK | ||
LEO JEWEL | ||||
ROSE BUG | LADY BUG S MOON | |||
CASCO ROSE | ||||
CLEVER MISS | KASKASKIA | CATULLUS | ROMAN | |
SECRET STORY | ||||
CYMBIDIUM | BIMELECH | |||
FRESH BLOOM | ||||
KANKAKEE MISS | BETTER BEE | TRIPLICATE | ||
S BEE | ||||
GOLDEN BEACH | DJEDDAH | |||
WISE ALLY | ||||
JESSICA RAVIN | MR JESS PERRY | STREAKIN LA JOLLA | STREAKIN SIX | EASY SIX |
MISS ASSURED | ||||
BOTTOM S UP | RAISE YOUR GLASS | |||
LA JOLLA | ||||
SCOOPIE FEIN | SINN FEIN | THREE OH S | ||
VANSARITA TOO | ||||
LEGS LA SCOOP | SCOOPER CHICK | |||
LA FERNE | ||||
THE RAVIN MANIAC | RARE FORM | THE SIGNATURE | NOHOLME II | |
MABLE CHICK TOO | ||||
ESPECIALLY FOR YOU | DASH FOR CASH | |||
TINY BE MINE | ||||
RIVANNE | FIRST DOWN DASH | DASH FOR CASH | ||
FIRST PRIZE ROSE | ||||
TRIPPY DIP | SCOUT LEADER | |||
DANCING STRAW |
AAAT-101 (2000). 5 vitórias,
U$104.778,00, West Texas Derby [G2], 2º Ruidoso QH Derby [G2]. Nos EUA produziu
U$2.347.849,00, incluindo: CHI TER AAAT-106 (15 vitórias, U$382.311,00,
Oklahoma Bred Futurity [G3], Keokuk Stakes [G3], Altoona Derby [G3]).
Reprodutor Nº1 de todos os tempos em Corrida no Brasil por somas ganhas de seus
filhos. Líder de estatísticas por soma produzida no JCS em 2015, 2017,
2018, 2019, 2020 e 2021. Pai de animais que somam +R$9.374.738,99,
destacando-se: GUAPA GRANITE AAAT-105 (8
vitórias, R$630.800,00, Líder de Geração, GP Torneio Início, GP Brazilian
Futurity, GP Potro do Futuro, GP Brasil), TAU JQM AAAT-104 (7 vitórias,
R$608.063,00, Líder da Geração 2017, GP Megarace, GP Potro do Futuro), PARTY
HARD AAA-94 (Líder de Geração, 4 vitórias, R$520.636,84, GP Brazilian
Futurity).